Classic 3.82 SE elektromos fűnyíró
Technikai adatok
| Motorteljesítmény watt-ban | 1 KW |
|---|---|
| Vágásszélesség cm-ben | 38 CM |
| Vágómélység min/max (mm) | 20 - 60 MM |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 41 CM |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 97 CM |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 127 CM |
| Állítható magasságú szár | nem |
| Összecsukható tolókar | igen |
| Fűnyíró kijelző a kormányon | Kezelőszerv nélkül |
| Funkciók | 2in1 |
| Meghajtó típusa | Elektromos |
| Vágómagasság beállítás | Tengelyenként, 3 fokozatban |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 37 L |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 96 |
| Első kerékátmérő mm-ben | 140 MM |
| Max Airflow Technology | Nem |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | nincs |
| Hátsó kerékátmérő mm-ben | 160 MM |
| Oldalkidobás | nem |
| Golyóscsapágyas kerekek | nem |
| Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
| Nettó súly kg | 12 KG |
| Fűgyűjtő ház anyaga | műanyag |
| Sebesség előremenetben maxkmh | 2.5 KMH |
| Bruttó súly kg | 14 KG |
| Kerékmeghajtás | nincs |
| Mulcsozás | nem |
